| 
								 
                                - kratak istorijat -
                                
                                članice fonda - 
								
                                O FONDU - KRATAK ISTORIJAT  
								
                                Pogledajte kratak promotivni film 
								
								
                                  
								
                                Kratak pregled institucionalnog razvoja 
                                Crnogorskog  
                                fonda za solidarnu stambenu izgradnju 
								
                                  
                                
                                
                                 Raspadom 
								SFRJ početkom 90-tih godina XX vijeka, raspale 
								su se i Samoupravne interesne zajednice kao 
								višedecenijski sistem funkcionisanja i 
								institucionalnog načina rješavanja stambenih 
								pitanja i potreba zaposlenih – gradjana Crne 
								Gore. 
								 
								Perspektiva ogromnog broja zaposlenih Crne Gore 
								za obezbjedjenje krova nad glavom ostala je na 
								ličnom snalaženju i rješavanju ovog elementarnog 
								i egzistencijalnog pitanja. 
								 
								Suočeni sa teškoćama tranzicije, hiperinflacije, 
								nestankom ogromnog tržišta SFRJ, kao i 
								likvidacijom većine preduzeća u Crnoj Gori i 
								sveukupnom borbom za golo preživljavanje, armija 
								beskućnika i podstanara u Crnoj Gori nije imala 
								izbora. Putevi za rješavanje ovog problema 
								institucionalno i zakonski bili su stvar 
								prošlosti. 
								 
								Istraživanja sprovedena po opštinama i 
								sindikalnim organizacijama Crne Gore u tom 
								periodu pokazala su da su procjene potreba za 
								rješavanje stambenih pitanja bile od oko 20-30 
								hiljada stambenih jedinica. 
								 
								Suočeni sa takvom stvarnošću Savez sindikata 
								Crne Gore u tom periodu otpočeo je kampanju 
								iniciranja, potenciranja i realizacije ponovne 
								ideje za formiranje Sindikalnog fonda za 
								stambenu izgradnju.  
								 
								Nakon prezentacije ideje organima Saveza 
								sindikata Crne Gore, konstituentima Saveza i 
								članstvu Saveza, ideje kao jedinog mogućeg puta 
								za rješavanje stambene politike zaposlenih u 
								Crnoj Gori, 1996. godine osnovan je Fond za 
								finansiranje izgradnje stanova, koji je do 2002. 
								godine izgradio 101 stambenu jedinicu u 
								Podgorici za članice Fonda. 
								 
								Projekat izgradnje stanova je prvi projekat 
								Fonda za finansiranje izgradnje stanova koji je 
								bio od najšireg socijalnog značaja za Crnu Goru, 
								a izgradjeni stambeni objekti u Kolašinu od 28 
								stambenih jedinica i Podgorici od 101 stambene 
								jedinice, bili su dovoljni argumenti zaposlenima 
								i preduzećima u Crnoj Gori za širu podršku 
								ovakvom modelu rješavanja stambene problematike.
								 
								 
								Izuzetno interesovanje koje su pokazali brojni 
								subjekti počev od opština, preko pravnih lica pa 
								do pojedinaca, dao je impulse da se projekat 
								Sindikalnog fonda za solidarnu stambenu 
								izgradnju proširi na novi – »Projekat 1000 
								stanova solidarnosti«. 
								 
								Ova inicijativa pokrenuta je prije svega zbog 
								izrazito nepovoljnih efekata sveukupne stambene 
								reforme u Crnoj Gori i sa ciljem da se 
								obezbijedi rješavanje stambenih pitanja za 
								kategorije stanovništva koje realno nijesu u 
								mogućnosti da novcem kupe stanove na tržištu, 
								niti da budu korisnici kredita po visokim 
								kamatnim stopama. U tom smislu, cilj je da se 
								riješi stambeno pitanje i smještaj za najmanje 
								1000 porodica sa tendencijom povećanja broja 
								stambenih jedinica i do 2000 i da se mladoj 
								populaciji ovim putem pruži mogućnost planiranja 
								porodice i njihove dalje budućnosti.  
								 
								Način finansiranja ovog Projekta, zbog čega se 
								isti zove solidarnim, je obezbjeđivanje 30% od 
								strane lokalnih samouprava, dodjelama 
								urbanističkih parcela bez naknade i oslobadjanja 
								od svih troškova komunalnih taksi, a ostalo kroz 
								doprinos 0,7% na bruto zaradu zaposlenih koje 
								poslodavci izdvajaju i uplaćuju u ovaj Fond.  
								 
								Posle tužbe pojedinaca Sudu na ovakvo rješenje 
								koje je proisticalo iz potpisanog Opšteg 
								kolektivnog ugovora i izricanja presude Suda da 
								je izdvajanje od 0,7% na bruto zarade zaposlenih 
								neustavno, došlo je do odredjene stagnacije 
								realizacije projekata Sindikalnog fonda za 
								solidarnu stambenu izgradnju. Međutim, veći broj 
								institucija i preduzeća nastavio je uplate u 
								Fond na dobrovoljnoj osnovi, što je omogućilo 
								nastavak aktivnosti rada Fonda.  
								 
								Trenutno u Fond finansijski participira na 
								isključivo dobrovoljnoj osnovi oko 1.500 
								institucija, organizacija i preduzeća u Crnoj 
								Gori, kao npr. »MontenegroAirlines«, 
								Elektroprivreda Crne Gore, Pošta Crne Gore, 
								Uprava policije, Kliničko bolnički centar, 
								Centralna banka, Elektrodistribucija Podgorica, 
								AtlasMontbanka, Fond penzijsko invalidskog 
								osiguranja, UTIP »Crna Gora«, Rudnik »Berane«, 
								Dom zdravlja »Nika Labović« Berane, Mesopromet 
								B.Polje, Bepler-Jakobson Budva, Luka Bar, Ineks 
								Zlatna obala, »Primorka« Bar, HTP Ulcinjska 
								rivijera, Štamparija »Obod« Cetinje, »Asom« 
								Cetinje, Kraljevsko pozorište Cetinje, »Mirai« 
								Nikšić, HE Perućica, Opšta Bolnica Nikšić, 
								»Fjord« Kotor, Specijalistička bolnica »Vaso 
								Ćuković« Risan, Termoelektrana Pljevlja, 
								»Elektrodistribucija« Žabljak, »Boka« H.Novi, 
								»Primorje« Tivat. 
								 
								Ambiciozno postavljeni planovi Sindikalnog fonda 
								za solidarnu stambenu izgradnju, kroz podršku 
								lokalnih samouprava i dodjelu besplatnih placeva 
								od većine opština u Crnoj Gori, kao i zahtjevi 
								velikog broja zaposlenih za rješavanje stambenih 
								pitanja, a istovremeno i objektivna nemogućnost 
								Saveza sindikata Crne Gore da samostalno 
								realizuje planirane aktivnosti dovele su do 
								zaključenja Ugovora o saradnji na izgradnji 
								stanova solidarnosti 01.03.2007.godine između 
								Vlade Crne Gore, Unije poslodavaca i Saveza 
								sindikata Crne Gore, kojim je predvidjeno da se 
								aktivnosti na izgradnji stanova realizuju preko 
								D.O.O »Sindikalni fond za solidarnu stambenu 
								izgradnju«. 
								 
								Ovim Ugovorom od 01.03.2007.godine, došlo je do 
								promjene naziva firme i promjene osnivača u 
								smislu da ovo Društvo ne bude samo Društvo čiji 
								je vlasnik osnivač Savez sindikata Crne Gore, 
								već da kao suosnivači budu Vlada Crne Gore i 
								Unija poslodavaca Crne Gore, kao i drugi 
								subjekti zainteresovani za realizaciju ovih 
								aktivnosti. 
								 
								Odlukom Vlade Crne Gore o pristupanju 
								Sindikalnom fondu za solidarnu stambenu 
								izgradnju u svojstvu člana Društva, kao i 
								odlukama Skupštine Unije poslodavaca Crne Gore i 
								Skupštine Saveza sindikata Crne Gore, kao i 
								Rješenjem Privrednog suda od 11.11.2008. godine, 
								u Podgorici je formiran Crnogorski fond za 
								solidarnu stambenu izgradnju. 
								 
								Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju 
								je dakle institucija koja, u saradnji sa 
								lokalnim samoupravama – opštinama, pod povoljnim 
								uslovima gradi stambene objekte za potrebe 
								crnogorskih državnih institucija, organizacija i 
								preduzeća, tj. zaposlenih u tim institucijama u 
								svim opštinama Crne Gore, a koje finansijski 
								participiraju u Fond na dobrovoljnoj osnovi. 
								Fond je do sada izgradio više od 1.000 stambenih 
								jedinica u nekoliko opština. Izgradnja još 1.000 
								stanova u sedam crnogorskih opština takođe je 
								planirana ili je već započeta. Ovi rezultati nam 
								daju za pravo da aktivnosti Fonda još više 
								inteziviramo, izgradnjom i dodjelom stanova 
								preduzećima i institucijama dodatno 
								harmonizujemo socijalne prilike u Crnoj Gori, a 
								gradjanima – zaposlenim obezbijedimo stan pod 
								najpovoljnijim uslovima u Crnoj Gori i po 
								prosječnoj cijeni od 550-600€ po m2.  
								 
								Fondom rukovodi Odbor direktora, u čijem sastavu 
								se nalaze: Danilo Popović, predsjednik i 
								predstavnik Skupštine SSCG, predsjednik Odbora 
								direktora u ime SSCG, Marko Čanović, pomoćnik 
								ministra održivog razvoja i turizma, član Odbora 
								u ime Vlade Crne Gore, Ivan Mitrović, 
								predsjednik Skupštine UPCG, član odbora u ime 
								Unije poslodavaca Crne Gore i Boris Mihailović, 
								izvršni direktor Crnogorskog fonda za solidarnu 
								stambenu izgradnju. 
								 
								Sjedište Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu 
								izgradnju se nalazi u Podgorici, na adresi: 
								Crnogorskih serdara bb. 
								 
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                  
								
                                 
								 
								
								  
									
										Crnogorski fond za 
                                        solidarnu stambenu izgradnju 
                                        Adresa:
                                        Crnogorskih serdara b.b. 
                                        tel.: +382 20 625 287 
                                        fax: +382 20
                                        625 287 
                                        cfssi@cfssi.me | 
									 | 
								   
								 
							 |